Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Электролитическая полировка натянутая проволока обернутая экрановая трубка для контроля воды песком | Диаметр: | 14 дюймов |
---|---|---|---|
Использование: | Глубокие скважины, Для контроля песка в скважине воды, Водофильтрация промышленности, очистка от вод | Техника: | Стержень в виде V или в виде козырьков |
Длина: | 2.95м, 5.85м | Преимущество: | Устойчивый к ржавчине, гладкая поверхность, легкая установка, |
Поверхность: | Яркая, электролитическая полировка, отвара и полировка, яркая, гладкая поверхность | Соединение: | Мужское/женское резьбовое соединение: API STC, PT NPT, BSP, G; и т.д. |
Выделить: | Продетый нитку провод создал программу-оболочку экраны,Экраны ржавчины устойчивым в оболочке проводом,Труба нержавеющей стали Electropolished |
Электролитическая полировка натянутая проволока обернутая экрановая трубка для контроля воды песком
Название: Жонсонский экран, Жонсонский проводный экран, Жонсонский проводный экран, Жонсонский проводный трубку, Жонсонскую проводную трубу,Johnson фильтрующая трубка, труба для экрана,Скрин-труба, Скрин-труба для обезвоживания скважин, труба для фильтрации из нержавеющей стали, Скрин для скважин нефти, сменный фильтрующий элемент, Моторный фильтр, Насосный фильтр, фильтрующая свеча из нержавеющей стали, Заголовок боковой трубы,Стиральщик клинной проволоки, идеальная круглая экрановая трубка, Слотная трубка, Рана экрана, непрерывный слот экрана фиттера, песок экрана управления, колючая проволока экрана трубы, вращающийся фиттера барабан, масло экрана.Водяной провод, провод на рану.
Спецификация проволоки для труб с обертанным в V проволокой экраном
(Дюйм) |
Передозировка (MM) |
SLOT (MM) |
ДЛОГОТЬ (М) |
КОЛЛОКС Сила (BAR) |
СТРАНСИВНЫЙ Вес (тонны) |
Окружная проволока ((Широта*Высота) (MM) |
РОД (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.2х3.0 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3х3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.5х4.0 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3х3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.05х6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.5х4.0 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0х4.6 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.05х6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.5х4.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0х4.6 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.05х6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0х4.6 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0х4.6 | 4.0MM/59 |
Профильная проволока | ||||||||
Ширина ((мм) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Высота ((мм) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | ![]() Круглый |
|||||
Ширина ((мм) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 мм |
Высота ((мм) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Я не знаю. |
Контактное лицо: Mrs. Star Lee
Телефон: 86-133 1586 7171
Факс: 86-318-7984-958