|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | G3/4" прочный слот для обработки песка 0,25 мм клинная проволока, фильтр песка | Материал: | SS304, 316L, 321, двойная нержавеющая сталь, Hastelloy |
---|---|---|---|
Диаметр: | 45 мм, или на заказ | Конечное соединение: | G3/4» |
Слот: | 0.2 мм | Аксессуары: | Один сосуд с резиновой уплотнителью, тот же материал уплотнитель и два тонких ореха. |
Используется: | Устройство для ввода воды, водораспределитель и смолообразователь | Клинная проволока: | Профильная проволока: 1,5x2 мм, проволока поддержкиL 1,8x2,5 мм |
Выделить: | сопло фильтра песка слота 0.25mm,сопло фильтра песка 316L,» Сопло фильтра водоочистки G3/4 |
G3/4" прочный слот для обработки песка 0,25 мм клинная проволока, фильтр песка
Фильтровый экран из нержавеющей стали, сопла для экрана Джонсона, сопла для фильтрации воды и газа, сопла для фильтрации из нержавеющей стали, свечи для фильтрации из нержавеющей стали, боковые рукава из нержавеющей стали,Клинная проволока боковые трубы, клинная проволока, сменный фильтр,Боковые части головки и узла и радиальные боковые части узла, устройство ввода воды, распределитель воды, трансмиссионный трансмиссионный двигатель и т.д.
Примечание: Все единицы длины указаны в миллиметрах.
Модель | Размер отверстия | Размеры | Площадь потока с отверстием 0,2 мм (мм2) | |||
D | L1 | Л | М | |||
FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Примечание:
1Один сосуд с резиновой уплотнителью, тот же материал уплотнитель и два тонких ореха.
2Доступно в дизайне заказчика для перфорированной пластины.
3Мы можем производить по требованиям клиентов.
Материал: 304,321,316,316L,904L,HastalloyB и C, и т.д.
Профильная проволока | ||||||||
Ширина ((мм) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Высота ((мм) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | ![]() Круглый |
|||||
Ширина ((мм) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 мм |
Высота ((мм) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Я не знаю. |
Контактное лицо: Mrs. Star Lee
Телефон: 86-133 1586 7171
Факс: 86-318-7984-958